Zenith 1,1-4×24
A szálkereszt a második képsíkban található, ezért a nagyítás változtatásánál a szálkereszt nem vastagszik. A nagy látómezőnek köszönhetően (36 m / 100 m) különösen futó vadra történő gyors lövésnél valódi specialista. Rövid távolságra történő célzásnál a vadász mindkét szemét nyitva tarthatja. Vaddisznó hajtóvadászaton, szafarin, bivalyra és más veszélyes nagyvadra történő vadászatnál kiválóan használható. Gyűrűs és belső sínes változatban kapható. Tubus átmérő: 30mm.
Szerelhető normál szálkereszttel: A2, A7, A9
Szerelhető világítópontos szálkereszttel: FD0, FD2, FD7, FD9

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 290 | 97,5 | 57 | 27,5 | 108 | - | - | - |
inch | 11,42 | 3,83 | 2,24 | 1,08 | 4,25 | - | - | - |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 30 | 36 | 43 | 190 | 29,5 | 38 | 34 | - |
inch | 1,18 | 1,42 | 1,69 | 7,48 | 1,15 | 1,5 | 1,34 | - |
Kilépő pupilla (mm) | 5,9 - 14,1 |
---|---|
Szürkületi szám | 3,1 - 9,8 |
Látómező (m/100m) | 9,2 - 36,0 |
Szemtávolság (mm) | 90 |
Középső cső átmérője (mm) | 30 |
Objektívátmérő (mm) | 24 |
Teljes hossz (mm) | 290 |
Találati pont állítás (klikk/mm/100m) | 15 |
Megvilágítás nélkül (LM) | 461 |
Megvilágítás nélkül (LMC) | 478 |
Megvilágított (LM) | 492 |
Megvilágított (LMC) | 511 |
Szálkereszt | A2 - A7 - A9 |
FlashDot-Világítópontos szálkereszt | FD2 - FD7 - FD9 - FD0 |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)






