Klasszik 3-12×42
Ez a távcső az objektív átmérő kivételével minden más optikai adat tekintetében azonos a 3 -12 x 50-essel. Az objektív kisebb átmérője miatt ez a távcső még alacsonyabbra szerelhető. Csak 30mm-es tubussal kapható.
Szerelhető normál szálkereszttel: A1, A4, A7, A8, A9
Szerelhető világítópontos szálkereszttel: L1, L3, L4, L7, L9

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 345 | 104 | 64,5 | 26 | 48,5 | 46 | 56 | 50 |
inch | 13,58 | 4,09 | 2,54 | 1,02 | 1,91 | 1,81 | 2,2 | 1,97 |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 30 | - | 43 | - | 28 | 34,9 | 28 | - |
inch | 1,18 | - | 1,69 | - | 1,1 | 1,37 | 1,1 | - |
Kilépő pupilla (mm) | 3,5 - 14,0 |
---|---|
Szürkületi szám | 8,5 - 22,4 |
Látómező (m/100m) | 3,4 - 11,1 |
Szemtávolság (mm) | 90 |
Középső cső átmérője LM (mm) | 30 |
Objektívátmérő (mm) | 42 |
Teljes hossz (mm) | 346 |
Találati pont állítás (klikk/mm/100m) | 10 |
Megvilágítás nélkül (LM) | 564 |
Megvilágított (LM) | 594 |
Szálkereszt | A1 - A4 - A7 - A8 - A9 |
FlashDot-Világítópontos szálkereszt | L1 - L3 - L4 - L7 - L9 |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)









