5-45×56 PM II High Power

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 100,42 | 29,66 | 57,34 | 49,75 | 197,09 | 62 | 34 | 23 |
inch | 3,954 | 1,168 | 2,258 | 1,959 | 7,759 | 2,441 | 1,339 | 0,906 |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 23,93 | 47,20 | 434 | 22,38 | - | - | - | - |
inch | 0,942 | 1,858 | 17,09 | 0,881 | - | - | - | - |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)


