4-16×56 PM II Ultra Bright

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 102,86 | 29,51 | 36,6 | 47,87 | 169,07 | 62 | 34 | 22 |
inch | 4,05 | 1,16 | 1,44 | 1,89 | 6,66 | 2,441 | 1,34 | 0,87 |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 23,20 | 46 | 385,8 | 20,10 | - | - | - | - |
inch | 0,91 | 1,81 | 15,19 | 0,79 | - | - | - | - |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)


