3-12×54 Polar T96

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 167,82 | 32,12 | 158,36 | - | - | 61 | 34 | 14,57 |
inch | 6,61 | 1,13 | 6,24 | - | - | 2,40 | 1,34 | 0,57 |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 25,06 | 45 | 358,3 | - | - | - | - | - |
inch | 0,99 | 1,77 | 14,11 | - | - | - | - | - |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)



