3-12×54 PM II Ultra Bright

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 104,89 | 28,49 | 36,60 | 47,87 | 133,16 | 61 | 34 | 22 |
inch | 4,13 | 1,12 | 1,44 | 1,88 | 5,24 | 2,40 | 1,34 | 0,87 |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | 23,20 | 45 | 351 | 20,10 | - | - | - | - |
inch | 0,91 | 1,78 | 13,82 | 0,79 | - | - | - | - |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)


