3-12×42 KK50
The 3-12×42 KK50 model has been developed in particular for sport shooting applications.

# | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 104 | 65 | 48 | 46 | 63 | 50 | 30 | - |
inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | J | K | L | M | N | P | R | S |
mm | - | 41 | 352 | - | - | - | - | - |
inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
Field of view m/100 m | 5,5 - 1,7 |
---|---|
Exit pupil diameter mm | 14 - 3,5 |
Eye relief distance mm | min. 80 |
Twilight factor | 8,5 - 22,4 |
Transmission | min. 90% bei Tag- und Nachtauswertung |
Diopter Setting | +2/-3 |
Parallax adjustment | auf 50 m parallaxefrei justiert |
Weight g (ohne Zubehör / mit Zubehör optional) | 1.100 - 1.350 |
Beleuchtung | Einstellung 1 - 11 (Dämmerung Tageslicht) |
Magnification | 3x - 12x |
Reticle 1st focal plane | Sport-FT1 / Sport-FT1L |
Reticle 2st focal plane | Sport-FT2 / Sport-FT2L / Sport-FT3 / Sport-FT3L |
Click value: | Elevation | Windage | Direction | Elevation turret | Windage turret | Single Turn | Double Turn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cw = clock wise (óramutató járásával megegyező)
ccw = counter clock wise (óramutató járásával ellentétes)
